| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Kedo |
| সাক্ষ্যদান: | REACH; RoHs; FDA; ISO;OEKO-Tex |
| মডেল নম্বার: | KD1380-40-MJ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 200kg |
| মূল্য: | Us dollar 10-11/KG |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 20 কেজি প্রতি এক বালতি বা বড় পরিমাণে ব্যারেল |
| ডেলিভারি সময়: | 3-5 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 300 টন / মাস |
| মডেল নাম্বার.: | কেডি -1380-40-এমজে | বিভাগ: | তরল সিলিকন রাবার / এলএসআর |
|---|---|---|---|
| পাদান: | জৈব সিলিকন | এইচএস কোড: | 39100000 |
| আবেদন: | ট্রেডমার্ক ছাঁচনির্মাণ জন্য ব্যবহৃত হয় | উপযুক্ত ফ্যাব্রিক: | বোনা ফ্যাব্রিক, নিউক্যাসল এবং মাইক্রোফাইবার ফ্যাব্রিক জন্য উপযুক্ত |
| বৈশিষ্ট্য: | <i>Fast Defoaming speed, good fluidity, allows long processing time.</i> <b>দ্রুত ডিফোমিং গতি, ভাল ত | ব্যবহার: | 10: 1 অনুপাতে অনুঘটকটির সাথে মিশ্রিত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এইচএস কোড 39100000 সিলিকন রাবার কালি,43 তীরে একটি কঠোরতা নমনীয় সিলিকন রাবার,19 কেএন / এম সিলিকন রাবার কালি |
||
তরল জৈব ছাঁচনির্মাণ সিলিকন কালি দ্রুত স্তর এবং ডিফোমিং গতির সাথে
উত্পাদন স্পেসিফিকেশন
| পণ্যের নাম: | তরল জৈব ছাঁচনির্মাণ সিলিকন কালি দ্রুত স্তর এবং ডিফোমিং গতির সাথে |
| বিতরণ পদ্ধতি: | শিপিং, এয়ার ফ্রেইট, এক্সপ্রেস যেমন ডিএল, আপস, ফেডারেক্স, বা প্রাক্তন ওয়ার্কস |
| নমুনা সময়: | 3-5 কার্যদিবস |
| অগ্রজ সময়: | 10-15 দিন পরে নমুনা নিশ্চিত করুন |
| বিতরণের সময়: | 3 ~ 5 ডিএইচএল দরজা দরজা দিয়ে দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টিটি ব্যাংক স্থানান্তর, এল / সি দৃষ্টিতে, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| মডেল: | প্রয়োজন অনুসারে |
| আকার: | 20 কেজি বা কাস্টমাইজড |
| এমবিজোড় নং | উপস্থিতি | সান্দ্রতা | কঠোরতা (তীরে এ) | টেনসিল শক্তি (এমপিএ) | লম্বা | টিয়ার শক্তি |
| কেডি -1380-40 | স্বচ্ছ | 135000 | 43 | 6.2 | 500 | 19 |
পণ্যের বর্ণনা
1. অনুপাত: এই ধরণের সিলিকন কেডি -1380-40-এমজে মিশ্রিত অনুঘটকটির সাথে 10: 1 অনুপাতের মিশ্রিত
2. উত্পাদন ব্যবহার: লোগো এবং ট্রেডমার্ক ছাঁচনির্মাণ জন্য।শিফ্ট কাগজে ফ্রিস্ট ট্রান্সফার তারপর কাপড় বা অন্যান্য ফ্যাব্রিকগুলিতে তাপ স্থানান্তর
৩. সুবিধা: দীর্ঘ সক্রিয় সময়, দ্রুত ডিফোমিং গতি, অসামান্য আকৃতি ফর্ম, নরম এবং মসৃণ অনুভূতি।