টাইপ: | তৈলাক্ত কালি | মুদ্রণের ধরন: | স্ক্রিন প্রিন্টিং |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | ম্যাট সিলিকন রাবার কালি | সান্দ্রতা (cps): | 8000-12000 |
ঘনত্ব (g/cm3): | 1.08-1.12 | কঠোরতা: | 35 |
প্রসার্য শক্তি (Mpa): | 5.2 | (100 C°)TC10: | 38 |
বৈশিষ্ট্য: | অসামান্য ম্যাট প্রভাব এবং নরম অনুভূতি | ব্যবহারের জন্য: | ম্যাট ইফেক্ট স্ক্রিন প্রিন্টিং |
শেলফ লাইফ: | 12 মাস | নমুনা পরিষেবা: | বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষা সমর্থন |
লক্ষণীয় করা: | 35 তরল সিলিকন রাবার ছাঁচনির্মাণ,ছাঁচ তৈরির জন্য 12000 তরল সিলিকন রাবার,ছাঁচ তৈরির জন্য তরল সিলিকন রাবার |
আইটেম
|
মান
|
টাইপ
|
তৈলাক্ত কালি
|
মুদ্রণের ধরন
|
স্ক্রিন প্রিন্টিং
|
উৎপত্তি স্থল
|
চীন
|
|
গুয়াংডং
|
পরিচিতিমুলক নাম
|
KEDO
|
মডেল নম্বার
|
SY1012
|
পণ্যের নাম
|
ম্যাট সিলিকন রাবার কালি
|
সান্দ্রতা (cps)
|
8000-12000
|
ঘনত্ব (g/cm3)
|
1.08-1.12
|
কঠোরতা
|
35
|
প্রসার্য শক্তি (এমপিএ)
|
5.2
|
(100 C°)TC10
|
38
|
বৈশিষ্ট্য
|
অসামান্য ম্যাট প্রভাব এবং নরম অনুভূতি
|
ব্যবহারের জন্য
|
ম্যাট ইফেক্ট স্ক্রিন প্রিন্টিং
|
শেলফ জীবন
|
12 মাস
|
নমুনা পরিষেবা
|
বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষা সমর্থন
|